Lahat ng Kategorya

Konveyor Chains

Pahina Ng Pagbabaho >  Mga Produkto >  Kadena >  Konveyor Chains

LAHAT NG PRODUKTO

Mga kadena ng plato na may nakakabit na rubber

  • Paglalarawan
  • Parameter
  • Kaugnay na Mga Produkto
Paglalarawan

Ang Rubber attached plate chain ay isang kadena na may rubber top plate sa pamamagitan ng standard  maikling pitch precision roller chain bilang base chain, at ang base chain ay sumusunod sa Ako Kaya ,ASME/ANS Ako DIN, J Ako At iba pang mga pamantayan.

Ang mga gulong ay gawa sa NR, NBR, PUR at iba pang mataas kwalidad na materyales  Mga produkto na may iba't ibang hugis at f iba't ibang f mga iba't ibang estado ay maaaring disenyoan ayon sa  gamit na mga kinakailangan, at may katangian ng wastong pagdala, ligtas at  pagiging maaasahan.

Ang mga produkto ay malawak na ginagamit sa pakikisama ng makinarya, P V C tube drawing, ceramic  produkto, bughaw na produkto at iba pa ako mga apoy, pagpapadala ng mga kalakal para sa lahat ng uri ng makinarya.co n mga linya ng vein at iba pa.

Parameter

Mga roller chain na may vulkanisadong elastomer profiles

Bilang ng Kadena Pitch Roller
diyametro
Lapad
gitna
loob na plato
Pin
diyametro
Pin
habà
Plato at
kalakip
sukat
Tensile
lakas
Timbang
pER
metro
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
h2
max
A B H T Q
min
q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf mga kilos
08B-G1 12.700 8.51 7.75 4.45 20.0 11.80 14.60 24.20 12.3 1.60 18.0/4091 1.19
08B-G2 12.700 8.51 7.75 4.45 34.3 11.80 28.40 24.20 12.3 1.50 32.0/7273 2.07
10A-G1 15.875 10.16 9.40 5.08 24.5 15.09 17.50 31.00 17.0 1.60 21.8/4953 1.70
10B-G1 15.875 10.16 9.65 5.08 23.2 14.70 16.80 30.00 17.0 1.60 19.0/4318 1.62
10B-G2 15.875 10.16 9.65 5.08 39.7 14.70 33.30 30.00 17.0 1.50 44.5/10004 2.56
10B-G2F5 15.875 10.16 9.65 5.08 39.7 14.70 33.30 30.00 25.3 1.50 44.5/10004 2.58
12B-G1 19.050 12.07 11.68 5.72 25.7 16.00 19.60 36.00 21.0 1.85 29.0\/6591 2.01
12B-G2 19.050 12.07 11.68 5.72 45.3 16.00 39.10 36.00 16.0 1.85 57.8\/13136 3.21
12A-G1 19.050 11.91 12.57 5.94 29.9 18.00 21.40 37.05 21.0 1.85 31.8\/7153 2.55
12A-G2 19.050 11.91 12.57 5.94 52.9 18.00 44.50 37.05 21.0 1.85 62.3/14005 4.25
12AF1-G1 19.050 11.91 17.00 5.94 34.0 18.00 26.00 36.00 16.0 1.85 31.8\/7153 2.62
16A-G1 25.400 15.88 15.75 7.92 37.2 24.00 27.50 46.00 20.0 2.42 42.0/9545 3.97
16A-G2 25.400 15.88 15.75 7.92 68.0 24.00 57.20 46.00 20.0 2.42 84/18896 7.27
16B-G1F12 25.400 15.88 17.02 8.28 39.7 21.00 29.05 49.00 21.4 1.60 58.0/13047 3.95
20A-G1 31.750 19.05 18.90 9.53 46.8 30.00 34.00 57.60 28.0 3.10 86.7/19503 6.15
20B-G1 31.750 19.05 19.56 10.19 48.0 26.40 36.00 57.00 27.0 3.50 85.0/19318 6.19
24B-G1 38.100 25.40 25.40 14.63 61.6 33.20 47.00 72.60 34.0 4.50 160.0/36363 11.25

Bilang ng Kadena Pitch Roller
diyametro
Lapad
gitna
loob na plato
Pin
diyametro
Pin
habà
Plato at
kalakip
sukat
Tensile
lakas
Timbang
pER
metro
P d1
max
b1
min
d2
max
L
max
h2
max
A B H T Q
min
q
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN/lbf mga kilos
C08B-G1 12.700  8.51  7.75  4.45  20.0  11.80  14.60  24.20  12.3  1.60  18.0/4091 1.30 
C08B-G2 12.700  8.51  7.75  4.45  34.3  11.80  28.40  24.20  12.3  1.50  32.0/7273 2.29 
C10B-G1 15.875  10.16  9.65  5.08  23.2  14.70  16.80  30.00  17.0  1.60  19.0/4318 1.75 
C10B-G1F1 15.875  10.16  9.65  5.08  23.2  14.70  16.80  30.00  13.0  1.60  19.0/4318 1.70 
C50-G2F1 15.875  10.16  9.40  5.08  42.5  15.09  35.60  27.00  17.0  1.60  43.6\/9906 2.14 
C50-G2 15.875  10.16  9.40  5.08  42.5  15.09  35.60  31.00  17.0  1.60  43.6\/9906 2.14 
C10B-G2 15.875  10.16  9.65  5.08  39.7  14.70  33.30  30.00  17.0  1.50  44.5\/10114 2.95 
C12B-G1 19.050  12.07  11.68  5.72  25.7  16.00  19.60  36.00  21.0  1.85  29.0\/6591 2.15 
C12B-G2 19.050  12.07  11.68  5.72  45.3  16.00  39.10  36.00  16.0  1.85  57.8\/13136 3.48 
C16A-G1 25.400  15.88  15.75  7.92  37.2  24.00  27.50  46.00  20.0  2.42  42.0/9545 4.34 
C16A-G2 25.400  15.88  15.75  7.92  68.0  24.00  57.20  46.00  20.0  2.42  84.0/18883 8.20 
C20A-G1 31.750  19.05  18.90  9.53  46.8  30.00  34.00  61.75  28.0  3.10  86.7/19490 9.10 
C20B-G1 31.750  19.05  19.56  10.19  48.0  26.40  36.00  57.00  27.0  3.50  85.0/19318 6.65 
C20B-G2 31.750  19.05  29.56  10.19  85.0  26.40  73.00  58.15  27.0  3.50  170.0/38217 10.40 
C24B-G1 38.100  25.40  25.40  14.63  61.6  33.20  47.00  72.60  34.0  4.50  160.0/36363 11.63 

Bilang ng Kadena P A B H T
mm mm mm mm mm
08B-G1F1 12.700  18.0  24.2  12.3  1.6 
10B-G1F2 15.875  25.0  30.0  14.0  1.6 
10B-G1F3 15.875  20.0  30.0  18.0  1.6 
10B-G1F4 15.875  18.6  30.0  11.4  1.6 

Bilang ng Kadena P A B H T
mm mm mm mm mm
08B-G1F4 12.7  18.0  24.2  12.3  1.6 

Bilang ng Kadena P A B H T L3
mm mm mm mm mm mm
08B-G2F1 12.70  28.40  24.2  12.0  1.50  -
08B-G1F14-DD3 12.70  14.60  24.2  16.0  1.60  6.3 
08B-G2F15 12.70  28.40  24.2  12.8  1.50  -
08B-G2F22 12.70  28.40  24.2  12.0  1.50  -
16A-G2F3 25.40  27.50  49.0  21.4  2.42  -
16B-G1 25.40  29.05  49.0  21.4  1.60  -
16B-G1F11-DD3 25.40  29.05  49.0  21.4  1.60  4.8 
C16B-G1 25.40  29.05  49.0  21.4  1.60  -
C16B-G2 25.40  60.93  49.0  21.4  1.60  -
20B-G1F2 31.75  36.00  57.0  35.0  3.50  -
24B-G1F1 38.10  47.00  72.6  34.0  4.50  -
24B-G1F7 38.10  47.00  72.6  34.0  4.50  -

Kumuha ng Free Quote

Ang aming kinatawan ay lilitaw sa iyo sa maikling panahon.
Email
Pangalan
WhatsApp/Telepono
Pangalan ng Kompanya
Mensaheng
0/1000
E-mail Tel Wechat